Entiemporealmx.com – Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Timur 2019 2020 Provinsi DKI Jakarta
Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kota Jakarta Timur DKI JAKARTA tahun ajaran 2019 2020.
SMA N yang ada di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta – DKI JAKARTA dibagi menjadi beberapa wilayah zona pendaftaran atas penerapan sistem zonasi sekolah.
Dimana jarak alamat tinggal siswa di Kota Jakarta Timur dengan sekolah yang ingin didaftar menjadi pertimbangan utama untuk dapat diterima di sekolah yang didaftar.
Penentuan alamat tinggal calon siswa baru di tentukan dari Alamat yang tercantum di Kartu keluarga yang dimiliki oleh pendaftar.
Zonasi pada umumnya berada di tingkat kelurahan / kecamatan di Kota Jakarta Timur yang berdekatan dengan lokasi sekolah, menjadi prioritas.
Bisa jadi berada di luar Kota atau provinsi, jika lokasi sekolah berada di daerah perbatasan antara Kota Jakarta Timur atau Provinsi DKI Jakarta.
Anda yang ingin mendaftar di salah satu SMA Negeri yang ada di Kota Jakarta Timur, perlu mengetahui terlebih dahulu, apakah alamat anda tinggal masuk di dalam zona pendaftaran.
Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi, memiliki kuota sebesar 80% dari total daya tampung sekolah.
Jadi mengetahui kelurahan / kecamatan mana saja yang termasuk di dalam wilayah zonasi SMAN Kota Jakarta Timur cukup penting.
Agar anda mengetahui peluang anda untuk dapat di terima di sekolahan pilihan yang anda ingin daftar.
Apabila anda tetap menginginkan mendaftar di salah satu sekolah yang berada di luar zona pendaftaran, tetap memungkinkan.
Akan tetapi anda harus mendaftar melalui jalur lain dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi karena kuota pendaftarannya lebih sedikit.
Silahan anda baca ketentuan pendaftaran bagian pembagian kuota pendaftaran.
Sekali lagi, admin mengingatkan kepada anda agar berhati-hati dalam memilih sekolah, pastikan berada dalam zona pendaftaran.
Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Jakarta Timur
Hasil Seleksi Jurnal Pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Kota Jakarta Timur
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Barat 2019 2020
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Pusat 2019 2020
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Selatan 2019 2020
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Utara 2019 2020
Daftar SMA Negeri yang ada di Kota Jakarta Timur
KOTA JAKARTA TIMUR | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 9 Jakarta | JL. SMU NEGERI 9 | – |
SMA NEGERI 11 Jakarta | JL. PENDIDIKAN | – |
SMA NEGERI 12 Jakarta | JL. PERTANIAN | – |
SMA NEGERI 14 Jakarta | JL. SMA BARAT | – |
SMA NEGERI 21 Jakarta | JL KEL KAYU PUTIH PULAU GADUNG | (021)4895164 |
SMA NEGERI 22 Jakarta | JL. KRAMAT ASEM | – |
SMA NEGERI 31 Jakarta | JL. KAYU MANIS TIMUR | – |
SMA NEGERI 36 Jakarta | JL. PERHUBUNGAN RAYA | – |
SMA NEGERI 39 Jakarta | JL. RA. FADILLAH | – |
SMA NEGERI 42 Jakarta | JL. RAJAWALI | – |
SMA NEGERI 44 Jakarta | JL. DELIMA IV PERUM KLENDER | – |
SMA NEGERI 48 Jakarta | JL. PINANGRANTI II | – |
SMA NEGERI 50 Jakarta | JL. PLN | – |
SMA NEGERI 51 Jakarta | JL. BATU AMPAR III | – |
SMA NEGERI 53 Jakarta | JL. CIPINANG JAYA 2B | – |
SMA NEGERI 54 Jakarta | JL. JATINEGARA TIMUR IV | – |
SMA NEGERI 58 Jakarta | JL. RAYA CIRACAS | – |
SMA NEGERI 59 Jakarta | JL. BULAK TIMUR I NO.10-11 | – |
SMA NEGERI 61 Jakarta | JL. TARUNA PAH. REVOLUSI | (021)8617255 |
SMA NEGERI 62 Jakarta | JL. RAYA BOGOR KM. 20 | – |
SMA NEGERI 64 Jakarta | JL. RAYA CIPAYUNG | – |
SMA NEGERI 67 Jakarta | JL. SQUADRON HALIM PK | – |
SMA NEGERI 71 Jakarta | JL. H. DOGOL KAV. TNI-AL | – |
SMA NEGERI 76 Jakarta | JL. TIPAR CAKUNG | – |
SMA NEGERI 81 Jakarta | JL KOMP KODAM KALIMALANG | (021)8629940 |
SMA NEGERI 88 Jakarta | JL. SAWO INDAH | – |
SMA NEGERI 89 Jakarta | JL. KAYU TINGGI | – |
SMA NEGERI 91 Jakarta | JL. LEMBAH LONTAR | – |
SMA NEGERI 93 Jakarta | JL. RAYA BOGOR KOMPLEK PASPAMPRES | – |
SMA NEGERI 98 Jakarta | JL. JAHA NO.1 | – |
SMA NEGERI 99 Jakarta | JL. CIBUBUR II | – |
SMA NEGERI 100 Jakarta | JL. PERSATUAN 2 | – |
SMA NEGERI 102 Jakarta | JL. KAYUTINGGI | – |
SMA NEGERI 103 Jakarta | JL. MAWAR MERAH | – |
SMA NEGERI 104 Jakarta | JL. H. TAIMAN BARAT | – |
SMA NEGERI 105 Jakarta | JL. USMAN | – |
SMA NEGERI 106 Jakarta | JL. GANDARIA I | – |
SMA NEGERI 107 Jakarta | JL. KAMP. RAWA BADUNG TIMUR | – |
SMA NEGERI 113 Jakarta | JL. ALBAIDO | – |
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Timur Zona Wilayah 2019 2020
NO. | KELURAHAN | KECAMATAN | SEKOLAH YANG DAPAT DIPILIH |
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | |||
197 | CAKUNG BARAT | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 73 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 75 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 83 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 92 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 115 JAKARTA | |||
198 | CAKUNG TIMUR | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 73 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 83 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 92 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 115 JAKARTA | |||
199 | JATINEGARA | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
200 | PENGGILINGAN | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
201 | PULO GEBANG | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 83 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
202 | RAWA TERATE | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 83 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
203 | UJUNG MENTENG | CAKUNG | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 83 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
204 | CIPINANG | PULO GADUNG | SMA NEGERI 12 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
205 | JATI | PULO GADUNG | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
206 | JATINEGARA KAUM | PULO GADUNG | SMA NEGERI 12 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
207 | KAYU PUTIH | PULO GADUNG | SMA NEGERI 21 JAKARTA |
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
208 | PISANGAN TIMUR | PULO GADUNG | SMA NEGERI 21 JAKARTA |
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
209 | PULO GADUNG | PULO GADUNG | SMA NEGERI 21 JAKARTA |
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
210 | RAWAMANGUN | PULO GADUNG | SMA NEGERI 12 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 45 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
211 | KAYU MANIS | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
212 | KEBON MANGGIS | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
213 | PAL MERIAM | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
214 | PISANGAN BARU | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
215 | UTAN KAYU SELATAN | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
216 | UTAN KAYU UTARA | MATRAMAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 21 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 27 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 30 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 31 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 36 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
217 | BALI MESTER | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
218 | BIDARA CINA | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
219 | CIPINANG BESAR SELATAN | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
220 | CIPINANG BESAR UTARA | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
221 | CIPINANG CEMPEDAK | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
222 | CIPINANG MUARA | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
223 | KAMPUNG MELAYU | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
224 | RAWA BUNGA | JATINEGARA | SMA NEGERI 8 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 22 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 68 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 77 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
225 | DUREN SAWIT | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 76 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 89 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 92 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
226 | KLENDER | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 12 JAKARTA |
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
227 | MALAKA JAYA | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
228 | MALAKA SARI | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
229 | PONDOK BAMBU | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 12 JAKARTA |
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 53 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
230 | PONDOK KELAPA | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 50 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
231 | PONDOK KOPI | DUREN SAWIT | SMA NEGERI 11 JAKARTA |
SMA NEGERI 12 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 44 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 59 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 61 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 71 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 81 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 91 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 102 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 103 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 107 JAKARTA | |||
232 | BALEKAMBANG | KRAMATJATI | SMA NEGERI 14 JAKARTA |
SMA NEGERI 28 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 9 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
233 | BATU AMPAR | KRAMATJATI | SMA NEGERI 9 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
234 | CAWANG | KRAMATJATI | SMA NEGERI 9 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
235 | CILILITAN | KRAMATJATI | SMA NEGERI 14 JAKARTA |
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 9 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
236 | DUKUH | KRAMATJATI | SMA NEGERI 9 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 113 JAKARTA | |||
237 | KRAMATJATI | KRAMATJATI | SMA NEGERI 9 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
238 | TENGAH | KRAMATJATI | SMA NEGERI 9 JAKARTA |
SMA NEGERI 14 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 39 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 42 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
239 | CIBUBUR | CIRACAS | SMA NEGERI 39 JAKARTA |
SMA NEGERI 58 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 64 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 98 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 99 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 105 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 106 JAKARTA | |||
240 | CIRACAS | CIRACAS | SMA NEGERI 39 JAKARTA |
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 51 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 58 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 64 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 98 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 99 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 105 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 106 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 113 JAKARTA | |||
241 | KELAPA DUA WETAN | CIRACAS | SMA NEGERI 39 JAKARTA |
SMA NEGERI 58 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 64 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 98 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 99 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 105 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 106 JAKARTA | |||
242 | RAMBUTAN | CIRACAS | SMA NEGERI 39 JAKARTA |
SMA NEGERI 48 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 58 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 62 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 64 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 67 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 93 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 98 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 99 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 105 JAKARTA | |||
