Entiemporealmx.com – Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Selatan 2019 2020 Provinsi DKI Jakarta
Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kota Jakarta Selatan DKI JAKARTA tahun ajaran 2019 2020.
SMA N yang ada di Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta – DKI JAKARTA dibagi menjadi beberapa wilayah zona pendaftaran atas penerapan sistem zonasi sekolah.
Dimana jarak alamat tinggal siswa di Kota Jakarta Selatan dengan sekolah yang ingin didaftar menjadi pertimbangan utama untuk dapat diterima di sekolah yang didaftar.
Penentuan alamat tinggal calon siswa baru di tentukan dari Alamat yang tercantum di Kartu keluarga yang dimiliki oleh pendaftar.
Zonasi pada umumnya berada di tingkat kelurahan / kecamatan di Kota Jakarta Selatan yang berdekatan dengan lokasi sekolah, menjadi prioritas.
Bisa jadi berada di luar Kota atau provinsi, jika lokasi sekolah berada di daerah perbatasan antara Kota Jakarta Selatan atau Provinsi DKI Jakarta.
Anda yang ingin mendaftar di salah satu SMA Negeri yang ada di Kota Jakarta Selatan, perlu mengetahui terlebih dahulu, apakah alamat anda tinggal masuk di dalam zona pendaftaran.
Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi, memiliki kuota sebesar 80% dari total daya tampung sekolah.
Jadi mengetahui kelurahan / kecamatan mana saja yang termasuk di dalam wilayah zonasi SMAN Kota Jakarta Selatan cukup penting.
Agar anda mengetahui peluang anda untuk dapat di terima di sekolahan pilihan yang anda ingin daftar.
Apabila anda tetap menginginkan mendaftar di salah satu sekolah yang berada di luar zona pendaftaran, tetap memungkinkan.
Akan tetapi anda harus mendaftar melalui jalur lain dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi karena kuota pendaftarannya lebih sedikit.
Silahan anda baca ketentuan pendaftaran bagian pembagian kuota pendaftaran.
Sekali lagi, admin mengingatkan kepada anda agar berhati-hati dalam memilih sekolah, pastikan berada dalam zona pendaftaran.
Pendaftaran PPDB SMA SMK Kota Jakarta Selatan
Hasil Seleksi Jurnal Pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Kota Jakarta Selatan
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Barat 2019 2020
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Pusat 2019 2020
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Timur 2019 2020
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Utara 2019 2020
Daftar SMA Negeri yang ada di Kota Jakarta Selatan
KOTA JAKARTA SELATAN | ||
LOKASI | ALAMAT | TELEPON |
SMA NEGERI 3 Jakarta | JL. SETIABUDI II, JAKARTA SELATAN | (021)5254663 |
SMA NEGERI 6 Jakarta | JL. MAHAKAM I/2 BLOK C | 8091745 |
SMA NEGERI 8 Jakarta | JL TAMAN BUKIT DURI TEBET | (021)8295455 |
SMA NEGERI 26 Jakarta | JL. TEBET BARAT IV | 8090386 |
SMA NEGERI 28 Jakarta | JL RAYA RAGUNAN, JAKARTA SELATAN | (021)7806293 |
SMA NEGERI 29 Jakarta | JL. KRAMAT NO.6 | 4602500 – 46835339 |
SMA NEGERI 32 Jakarta | JL. PANJANG KOMP. SEKNEG BARU CIDODOL | 4604602 |
SMA NEGERI 34 Jakarta | JL. MARGASATWA RAYA NO. 1 | 8402939 |
SMA NEGERI 37 Jakarta | JL. H. KEBON BARU | 021-8700979 |
SMA NEGERI 38 Jakarta | JL. RAYA LENTENG AGUNG | 4604674 |
SMA NEGERI 43 Jakarta | JL. MINANGKABAU DALAM | 8408247 |
SMA NEGERI 46 Jakarta | JL. MESJID DARUSSALAM | 8701692 |
SMA NEGERI 47 Jakarta | JL. DELMAN UTAMA I | 8408034 |
SMA NEGERI 49 Jakarta | JL. PEPAYA 9 | 021 7270167 |
SMA NEGERI 55 Jakarta | JL. MINYAK RAYA | – |
SMA NEGERI 60 Jakarta | JL. KEMANG TIMUR I NO.6 | – |
SMA NEGERI 63 Jakarta | JL. AMD V MANUNGGAL V/57 | – |
SMA NEGERI 66 Jakarta | JL. BANGO III | – |
SMA NEGERI 70 Jakarta | JL. BULUNGAN KEBAYORAN BARU JAKSEL | (021)7222667 |
SMA NEGERI 74 Jakarta | JL. DARMA PUTRA XI | – |
SMA NEGERI 79 Jakarta | JL. MENTENG PULO UJUNG | – |
SMA NEGERI 82 Jakarta | JL. DAHA II/15A | – |
SMA NEGERI 86 Jakarta | JL. BINTARO RAYA KOMP. DEPSOS | – |
SMA NEGERI 87 Jakarta | JL. MAWAR II BINTARO | – |
SMA NEGERI 90 Jakarta | JL. SABAR PETUKANGAN, 021. 7341866 | – |
SMA NEGERI 97 Jakarta | JL. BRIGIF 2 | – |
SMA NEGERI 108 Jakarta | JL. KESADARAN ULUJAMI RAYA | – |
SMA NEGERI 109 Jakarta | JL. GARDU NO. 31 | – |
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Jakarta Selatan Zona Wilayah 2019 2020
NO. | KELURAHAN | KECAMATAN | SEKOLAH YANG DAPAT DIPILIH |
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN | |||
132 | BINTARO | PESANGGRAHAN | SMA NEGERI 29 JAKARTA |
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
133 | PESANGGRAHAN | PESANGGRAHAN | SMA NEGERI 29 JAKARTA |
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
134 | PETUKANGAN SELATAN | PESANGGRAHAN | SMA NEGERI 29 JAKARTA |
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 101 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
135 | PETUKANGAN UTARA | PESANGGRAHAN | SMA NEGERI 29 JAKARTA |
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 85 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 101 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
136 | ULUJAMI | PESANGGRAHAN | SMA NEGERI 29 JAKARTA |
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 85 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
137 | CIPULIR | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
138 | GROGOL SELATAN | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
139 | GROGOL UTARA | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
140 | KEBAYORAN LAMA SELATAN | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
141 | KEBAYORAN LAMA UTARA | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 63 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
142 | PONDOK PINANG | KEBAYORAN LAMA | SMA NEGERI 24 JAKARTA |
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 86 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 90 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 108 JAKARTA | |||
143 | CIGANJUR | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
144 | CIPEDAK | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
145 | JAGAKARSA | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
146 | LENTENG AGUNG | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
147 | SRENGSENG SAWAH | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 98 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
148 | TANJUNG BARAT | JAGAKARSA | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 88 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 104 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
149 | CILANDAK BARAT | CILANDAK | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 29 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
150 | CIPETE SELATAN | CILANDAK | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
151 | GANDARIA SELATAN | CILANDAK | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
152 | LEBAK BULUS | CILANDAK | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 87 JAKARTA | |||
153 | PONDOK LABU | CILANDAK | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 47 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
154 | CIPETE UTARA | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
155 | GANDARIA UTARA | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
156 | GUNUNG | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
157 | KRAMAT PELA | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
158 | MELAWAI | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
159 | PETOGOGAN | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
160 | PULO | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
161 | RAWA BARAT | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
162 | SELONG | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
163 | SENAYAN | KEBAYORAN BARU | SMA NEGERI 6 JAKARTA |
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 32 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 46 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 70 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 74 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 82 JAKARTA | |||
164 | BUKIT DURI | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
165 | KEBON BARU | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
166 | MANGGARAI | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
167 | MANGGARAI SELATAN | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
168 | MENTENG DALAM | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
169 | TEBET BARAT | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
170 | TEBET TIMUR | TEBET | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 54 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 100 JAKARTA | |||
171 | CILANDAK TIMUR | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
172 | JATI PADANG | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
173 | KEBAGUSAN | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
174 | PASAR MINGGU | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
175 | PEJATEN BARAT | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
176 | PEJATEN TIMUR | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
177 | RAGUNAN | PASAR MINGGU | SMA NEGERI 28 JAKARTA |
SMA NEGERI 34 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 38 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 49 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 55 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 60 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 66 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 97 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 109 JAKARTA | |||
178 | GUNTUR | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
179 | KARET | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
180 | KARET KUNINGAN | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
181 | KARET SEMANGGI | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
182 | KUNINGAN TIMUR | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 37 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 43 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 79 JAKARTA | |||
183 | MENTENG ATAS | SETIA BUDI | SMA NEGERI 3 JAKARTA |
SMA NEGERI 7 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 8 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 24 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 26 JAKARTA | |||
SMA NEGERI 35 JAKARTA | |||
