Entiemporealmx.com – Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Karanganyar 2020 2021 Jawa Tengah
Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kab. Karanganyar JATENG tahun ajaran 2020 2021.
SMA N yang ada di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah – JATENG dibagi menjadi beberapa wilayah zona pendaftaran atas penerapan sistem zonasi sekolah.
Dimana jarak alamat tinggal siswa di Kab. Karanganyar dengan sekolah yang ingin didaftar menjadi pertimbangan utama untuk dapat diterima di sekolah yang didaftar.
Penentuan alamat tinggal calon siswa baru di tentukan dari Alamat yang tercantum di Kartu keluarga yang dimiliki oleh pendaftar.
Zonasi pada umumnya berada di tingkat kelurahan / kecamatan di Kabupaten Karanganyar yang berdekatan dengan lokasi sekolah, menjadi prioritas.
Bisa jadi berada di luar kabupaten atau provinsi, jika lokasi sekolah berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Karanganyar atau Provinsi Jawa Tengah.
Anda yang ingin mendaftar di salah satu SMA Negeri yang ada di Kabupaten Karanganyar, perlu mengetahui terlebih dahulu, apakah alamat anda tinggal masuk di dalam zona pendaftaran.
Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi, memiliki persentase kuota yang cukup besar dari total daya tampung sekolah.
Sehingga, banyak pendaftar yang menggunakan jalur zonasi.
Jadi mengetahui kelurahan / kecamatan mana saja yang termasuk di dalam wilayah zonasi SMAN Kabupaten Karanganyar cukup penting.
Agar anda mengetahui peluang anda untuk dapat di terima di sekolahan pilihan yang anda ingin daftar.
Apabila anda tetap menginginkan mendaftar di salah satu sekolah yang berada di luar zona pendaftaran, tetap memungkinkan.
Akan tetapi anda harus mendaftar melalui jalur prestasi dimana anda perlu memenuhi syarat tertentu untuk bisa bersaing di jalur prestasi.
Jalur Pendaftaran berikutnya apabila anda ingin mendaftar di sekolah yang tidak termasuk dalam zonasi pendaftaran, adalah melalui jalur perpindahan orang tua, yang kuotanya dapat anda lihat di halaman pendaftaran.
Sekali lagi, admin mengingatkan kepada anda agar berhati-hati dalam memilih sekolah, pastikan berada dalam zona pendaftaran.
Informasi Pendaftaran : Pendaftaran Sekolah PPDB SMA SMK Negeri Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2020 2021.
Hasil Seleksi Jurnal Pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Kabupaten Karanganyar
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Sragen 2020 2021
Zonasi Sekolah SMA Negeri Kabupaten Boyolali 2020 2021
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Sukoharjo 2020 2021
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kota Surakarta Solo 2020 2021
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Karanganyar Zona Wilayah 2020 2021
SMAN MOJOGEDANG KAB. KARANGANYAR | |
1 | Kab. Karanganyar – Jaten – Brujul – 7.7 km |
2 | Kab. Karanganyar – Jaten – Brujul – 7.7 km |
3 | Kab. Karanganyar – Jaten – Brujul – 7.7 km |
4 | Kab. Karanganyar – Jaten – Brujul – 7.7 km |
5 | Kab. Karanganyar – Jaten – Brujul – 7.7 km |
6 | Kab. Karanganyar – Jaten – Dagen – 11.7 km |
7 | Kab. Karanganyar – Jaten – Dagen – 11.7 km |
8 | Kab. Karanganyar – Jaten – Dagen – 11.7 km |
9 | Kab. Karanganyar – Jaten – Dagen – 11.7 km |
10 | Kab. Karanganyar – Jaten – Dagen – 11.7 km |
11 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jaten – 10.5 km |
12 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jaten – 10.5 km |
13 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jaten – 10.5 km |
14 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jaten – 10.5 km |
15 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jaten – 10.5 km |
16 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jati – 10.6 km |
17 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jati – 10.6 km |
18 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jati – 10.6 km |
19 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jati – 10.6 km |
20 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jati – 10.6 km |
21 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jetis – 10.5 km |
22 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jetis – 10.5 km |
23 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jetis – 10.5 km |
24 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jetis – 10.5 km |
25 | Kab. Karanganyar – Jaten – Jetis – 10.5 km |
26 | Kab. Karanganyar – Jaten – Ngringo – 11.5 km |
27 | Kab. Karanganyar – Jaten – Ngringo – 11.5 km |
28 | Kab. Karanganyar – Jaten – Ngringo – 11.5 km |
29 | Kab. Karanganyar – Jaten – Ngringo – 11.5 km |
30 | Kab. Karanganyar – Jaten – Ngringo – 11.5 km |
31 | Kab. Karanganyar – Jaten – Sroyo – 8.6 km |
32 | Kab. Karanganyar – Jaten – Sroyo – 8.6 km |
33 | Kab. Karanganyar – Jaten – Sroyo – 8.6 km |
34 | Kab. Karanganyar – Jaten – Sroyo – 8.6 km |
35 | Kab. Karanganyar – Jaten – Sroyo – 8.6 km |
36 | Kab. Karanganyar – Jaten – Suruhkalang – 12 km |
37 | Kab. Karanganyar – Jaten – Suruhkalang – 12 km |
38 | Kab. Karanganyar – Jaten – Suruhkalang – 12 km |
39 | Kab. Karanganyar – Jaten – Suruhkalang – 12 km |
40 | Kab. Karanganyar – Jaten – Suruhkalang – 12 km |
41 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Anggrasmanis – 29.7 km |
42 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Anggrasmanis – 29.7 km |
43 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Anggrasmanis – 29.7 km |
44 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Anggrasmanis – 29.7 km |
45 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Anggrasmanis – 29.7 km |
46 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Balong – 21.9 km |
47 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Balong – 21.9 km |
48 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Balong – 21.9 km |
49 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Balong – 21.9 km |
50 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Balong – 21.9 km |
51 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Gumeng – 27.1 km |
52 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Gumeng – 27.1 km |
53 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Gumeng – 27.1 km |
54 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Gumeng – 27.1 km |
55 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Gumeng – 27.1 km |
56 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Jenawi – 24.6 km |
57 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Jenawi – 24.6 km |
58 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Jenawi – 24.6 km |
59 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Jenawi – 24.6 km |
60 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Jenawi – 24.6 km |
61 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Lempong – 30.4 km |
62 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Lempong – 30.4 km |
63 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Lempong – 30.4 km |
64 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Lempong – 30.4 km |
65 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Lempong – 30.4 km |
66 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Menjing – 22.5 km |
67 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Menjing – 22.5 km |
68 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Menjing – 22.5 km |
69 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Menjing – 22.5 km |
70 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Menjing – 22.5 km |
71 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Seloromo – 18.9 km |
72 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Seloromo – 18.9 km |
73 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Seloromo – 18.9 km |
74 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Seloromo – 18.9 km |
75 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Seloromo – 18.9 km |
76 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Sidomukti – 23.4 km |
77 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Sidomukti – 23.4 km |
78 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Sidomukti – 23.4 km |
79 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Sidomukti – 23.4 km |
80 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Sidomukti – 23.4 km |
81 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Trengguli – 24.2 km |
82 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Trengguli – 24.2 km |
83 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Trengguli – 24.2 km |
84 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Trengguli – 24.2 km |
85 | Kab. Karanganyar – Jenawi – Trengguli – 24.2 km |
86 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Alastuwo – 8.3 km |
87 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Alastuwo – 8.3 km |
88 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Alastuwo – 8.3 km |
89 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Alastuwo – 8.3 km |
90 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Alastuwo – 8.3 km |
91 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Banjarharjo – 4.9 km |
92 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Banjarharjo – 4.9 km |
93 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Banjarharjo – 4.9 km |
94 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Banjarharjo – 4.9 km |
95 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Banjarharjo – 4.9 km |
96 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kaliwuluh – 3.7 km |
97 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kaliwuluh – 3.7 km |
98 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kaliwuluh – 3.7 km |
99 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kaliwuluh – 3.7 km |
100 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kaliwuluh – 3.7 km |
101 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kebak – 7.5 km |
102 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kebak – 7.5 km |
103 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kebak – 7.5 km |
104 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kebak – 7.5 km |
105 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kebak – 7.5 km |
106 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kemiri – 8.3 km |
107 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kemiri – 8.3 km |
108 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kemiri – 8.3 km |
109 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kemiri – 8.3 km |
110 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Kemiri – 8.3 km |
111 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Macanan – 5.7 km |
112 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Macanan – 5.7 km |
113 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Macanan – 5.7 km |
114 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Macanan – 5.7 km |
115 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Macanan – 5.7 km |
116 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Malanggaten – 3.6 km |
117 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Malanggaten – 3.6 km |
118 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Malanggaten – 3.6 km |
119 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Malanggaten – 3.6 km |
120 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Malanggaten – 3.6 km |
121 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Nangsri – 6.5 km |
122 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Nangsri – 6.5 km |
123 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Nangsri – 6.5 km |
124 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Nangsri – 6.5 km |
125 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Nangsri – 6.5 km |
126 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Pulosari – 5.6 km |
127 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Pulosari – 5.6 km |
128 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Pulosari – 5.6 km |
129 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Pulosari – 5.6 km |
130 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Pulosari – 5.6 km |
131 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Waru – 6.9 km |
132 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Waru – 6.9 km |
133 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Waru – 6.9 km |
134 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Waru – 6.9 km |
135 | Kab. Karanganyar – Kebakkramat – Waru – 6.9 km |
136 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Buntar – 2.8 km |
137 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Buntar – 2.8 km |
138 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Buntar – 2.8 km |
139 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Buntar – 2.8 km |
140 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Buntar – 2.8 km |
141 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gebyog – 3.9 km |
142 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gebyog – 3.9 km |
143 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gebyog – 3.9 km |
144 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gebyog – 3.9 km |
145 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gebyog – 3.9 km |
146 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gentungan – 5.6 km |
147 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gentungan – 5.6 km |
148 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gentungan – 5.6 km |
149 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gentungan – 5.6 km |
150 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Gentungan – 5.6 km |
151 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kaliboto – 4.3 km |
152 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kaliboto – 4.3 km |
153 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kaliboto – 4.3 km |
154 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kaliboto – 4.3 km |
155 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kaliboto – 4.3 km |
156 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kedungjeruk – 1 km |
157 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kedungjeruk – 1 km |
158 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kedungjeruk – 1 km |
159 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kedungjeruk – 1 km |
160 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Kedungjeruk – 1 km |
161 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojogedang – 4.4 km |
162 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojogedang – 4.4 km |
163 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojogedang – 4.4 km |
164 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojogedang – 4.4 km |
165 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojogedang – 4.4 km |
166 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojoroto – 5.6 km |
167 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojoroto – 5.6 km |
168 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojoroto – 5.6 km |
169 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojoroto – 5.6 km |
170 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Mojoroto – 5.6 km |
171 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Munggur – 2.7 km |
172 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Munggur – 2.7 km |
173 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Munggur – 2.7 km |
174 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Munggur – 2.7 km |
175 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Munggur – 2.7 km |
176 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Ngadirejo – 10.7 km |
177 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Ngadirejo – 10.7 km |
178 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Ngadirejo – 10.7 km |
179 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Ngadirejo – 10.7 km |
180 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Ngadirejo – 10.7 km |
181 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pendem – 7.8 km |
182 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pendem – 7.8 km |
183 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pendem – 7.8 km |
184 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pendem – 7.8 km |
185 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pendem – 7.8 km |
186 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pereng – 5.5 km |
187 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pereng – 5.5 km |
188 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pereng – 5.5 km |
189 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pereng – 5.5 km |
190 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pereng – 5.5 km |
191 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pojok – 8.7 km |
192 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pojok – 8.7 km |
193 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pojok – 8.7 km |
194 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pojok – 8.7 km |
195 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Pojok – 8.7 km |
196 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Sewurejo – 9.4 km |
197 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Sewurejo – 9.4 km |
198 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Sewurejo – 9.4 km |
199 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Sewurejo – 9.4 km |
200 | Kab. Karanganyar – Mojogedang – Sewurejo – 9.4 km |
201 | Kab. Sragen – Kedawung – Bendungan – 9.7 km |
202 | Kab. Sragen – Kedawung – Bendungan – 9.7 km |
203 | Kab. Sragen – Kedawung – Bendungan – 9.7 km |
204 | Kab. Sragen – Kedawung – Bendungan – 9.7 km |
205 | Kab. Sragen – Kedawung – Bendungan – 9.7 km |
206 | Kab. Sragen – Kedawung – Celep – 4.2 km |
207 | Kab. Sragen – Kedawung – Celep – 4.2 km |
208 | Kab. Sragen – Kedawung – Celep – 4.2 km |
209 | Kab. Sragen – Kedawung – Celep – 4.2 km |
210 | Kab. Sragen – Kedawung – Celep – 4.2 km |
211 | Kab. Sragen – Kedawung – Jenggrik – 5.8 km |
212 | Kab. Sragen – Kedawung – Jenggrik – 5.8 km |
213 | Kab. Sragen – Kedawung – Jenggrik – 5.8 km |
214 | Kab. Sragen – Kedawung – Jenggrik – 5.8 km |
215 | Kab. Sragen – Kedawung – Jenggrik – 5.8 km |
216 | Kab. Sragen – Kedawung – Karang Pelem – 5 km |
217 | Kab. Sragen – Kedawung – Karang Pelem – 5 km |
218 | Kab. Sragen – Kedawung – Karang Pelem – 5 km |
219 | Kab. Sragen – Kedawung – Karang Pelem – 5 km |
220 | Kab. Sragen – Kedawung – Karang Pelem – 5 km |
221 | Kab. Sragen – Kedawung – Kedawung – 7.9 km |
222 | Kab. Sragen – Kedawung – Kedawung – 7.9 km |
223 | Kab. Sragen – Kedawung – Kedawung – 7.9 km |
224 | Kab. Sragen – Kedawung – Kedawung – 7.9 km |
225 | Kab. Sragen – Kedawung – Kedawung – 7.9 km |
226 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojodoyong – 8.7 km |
227 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojodoyong – 8.7 km |
228 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojodoyong – 8.7 km |
229 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojodoyong – 8.7 km |
230 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojodoyong – 8.7 km |
231 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojokerto – 7.9 km |
232 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojokerto – 7.9 km |
233 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojokerto – 7.9 km |
234 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojokerto – 7.9 km |
235 | Kab. Sragen – Kedawung – Mojokerto – 7.9 km |
236 | Kab. Sragen – Kedawung – Pengkok – 3.9 km |
237 | Kab. Sragen – Kedawung – Pengkok – 3.9 km |
238 | Kab. Sragen – Kedawung – Pengkok – 3.9 km |
239 | Kab. Sragen – Kedawung – Pengkok – 3.9 km |
240 | Kab. Sragen – Kedawung – Pengkok – 3.9 km |
241 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonokerso – 5.6 km |
242 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonokerso – 5.6 km |
243 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonokerso – 5.6 km |
244 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonokerso – 5.6 km |
245 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonokerso – 5.6 km |
246 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonorejo – 6.3 km |
247 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonorejo – 6.3 km |
248 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonorejo – 6.3 km |
249 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonorejo – 6.3 km |
250 | Kab. Sragen – Kedawung – Wonorejo – 6.3 km |
251 | Kab. Sragen – Masaran – Dawungan – 4.3 km |
252 | Kab. Sragen – Masaran – Dawungan – 4.3 km |
253 | Kab. Sragen – Masaran – Dawungan – 4.3 km |
254 | Kab. Sragen – Masaran – Dawungan – 4.3 km |
255 | Kab. Sragen – Masaran – Dawungan – 4.3 km |
256 | Kab. Sragen – Masaran – Gebang – 4.8 km |
257 | Kab. Sragen – Masaran – Gebang – 4.8 km |
258 | Kab. Sragen – Masaran – Gebang – 4.8 km |
259 | Kab. Sragen – Masaran – Gebang – 4.8 km |
260 | Kab. Sragen – Masaran – Gebang – 4.8 km |
261 | Kab. Sragen – Masaran – Jati – 7.1 km |
262 | Kab. Sragen – Masaran – Jati – 7.1 km |
263 | Kab. Sragen – Masaran – Jati – 7.1 km |
264 | Kab. Sragen – Masaran – Jati – 7.1 km |
265 | Kab. Sragen – Masaran – Jati – 7.1 km |
266 | Kab. Sragen – Masaran – Jirapan – 1.1 km |
267 | Kab. Sragen – Masaran – Jirapan – 1.1 km |
268 | Kab. Sragen – Masaran – Jirapan – 1.1 km |
269 | Kab. Sragen – Masaran – Jirapan – 1.1 km |
270 | Kab. Sragen – Masaran – Jirapan – 1.1 km |
271 | Kab. Sragen – Masaran – Karang Malang – 6 km |
272 | Kab. Sragen – Masaran – Karang Malang – 6 km |
273 | Kab. Sragen – Masaran – Karang Malang – 6 km |
274 | Kab. Sragen – Masaran – Karang Malang – 6 km |
275 | Kab. Sragen – Masaran – Karang Malang – 6 km |
276 | Kab. Sragen – Masaran – Kliwonan – 9 km |
277 | Kab. Sragen – Masaran – Kliwonan – 9 km |
278 | Kab. Sragen – Masaran – Kliwonan – 9 km |
279 | Kab. Sragen – Masaran – Kliwonan – 9 km |
280 | Kab. Sragen – Masaran – Kliwonan – 9 km |
281 | Kab. Sragen – Masaran – Krebet – 4.1 km |
282 | Kab. Sragen – Masaran – Krebet – 4.1 km |
283 | Kab. Sragen – Masaran – Krebet – 4.1 km |
284 | Kab. Sragen – Masaran – Krebet – 4.1 km |
285 | Kab. Sragen – Masaran – Krebet – 4.1 km |
286 | Kab. Sragen – Masaran – Krikilan – 7.2 km |
287 | Kab. Sragen – Masaran – Krikilan – 7.2 km |
288 | Kab. Sragen – Masaran – Krikilan – 7.2 km |
289 | Kab. Sragen – Masaran – Krikilan – 7.2 km |
290 | Kab. Sragen – Masaran – Krikilan – 7.2 km |
291 | Kab. Sragen – Masaran – Masaran – 5.6 km |
292 | Kab. Sragen – Masaran – Masaran – 5.6 km |
293 | Kab. Sragen – Masaran – Masaran – 5.6 km |
294 | Kab. Sragen – Masaran – Masaran – 5.6 km |
295 | Kab. Sragen – Masaran – Masaran – 5.6 km |
296 | Kab. Sragen – Masaran – Pilang – 9.6 km |
297 | Kab. Sragen – Masaran – Pilang – 9.6 km |
298 | Kab. Sragen – Masaran – Pilang – 9.6 km |
299 | Kab. Sragen – Masaran – Pilang – 9.6 km |
300 | Kab. Sragen – Masaran – Pilang – 9.6 km |
301 | Kab. Sragen – Masaran – Pringanom – 8.4 km |
302 | Kab. Sragen – Masaran – Pringanom – 8.4 km |
303 | Kab. Sragen – Masaran – Pringanom – 8.4 km |
304 | Kab. Sragen – Masaran – Pringanom – 8.4 km |
305 | Kab. Sragen – Masaran – Pringanom – 8.4 km |
306 | Kab. Sragen – Masaran – Sepat – 2.1 km |
307 | Kab. Sragen – Masaran – Sepat – 2.1 km |
308 | Kab. Sragen – Masaran – Sepat – 2.1 km |
309 | Kab. Sragen – Masaran – Sepat – 2.1 km |
310 | Kab. Sragen – Masaran – Sepat – 2.1 km |
311 | Kab. Sragen – Masaran – Sidodadi – 7.6 km |
312 | Kab. Sragen – Masaran – Sidodadi – 7.6 km |
313 | Kab. Sragen – Masaran – Sidodadi – 7.6 km |
314 | Kab. Sragen – Masaran – Sidodadi – 7.6 km |
315 | Kab. Sragen – Masaran – Sidodadi – 7.6 km |
316 | SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR – 10 km |
317 | SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR – 10 km |
318 | SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR – 10 km |
319 | SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR – 10 km |
320 | SMAN 2 KARANGANYAR KAB. KARANGANYAR – 10 km |
321 | SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR – 15 km |
322 | SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR – 15 km |
323 | SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR – 15 km |
324 | SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR – 15 km |
325 | SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR – 15 km |
326 | SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR – 8 km |
327 | SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR – 8 km |
328 | SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR – 8 km |
329 | SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR – 8 km |
330 | SMAN KERJO KAB. KARANGANYAR – 8 km |
SMAN KARANGPANDAN KAB. KARANGANYAR | |
1 | Kab. Karanganyar – Jatiyoso – Wukirsawit – 12.4 km |
2 | Kab. Karanganyar – Jatiyoso – Wukirsawit – 12.4 km |
3 | Kab. Karanganyar – Jatiyoso – Wukirsawit – 12.4 km |
4 | Kab. Karanganyar – Jatiyoso – Wukirsawit – 12.4 km |
5 | Kab. Karanganyar – Jatiyoso – Wukirsawit – 12.4 km |
6 | Kab. Karanganyar – Jumantono – Tunggulrejo – 8.5 km |
7 | Kab. Karanganyar – Jumantono – Tunggulrejo – 8.5 km |
8 | Kab. Karanganyar – Jumantono – Tunggulrejo – 8.5 km |
9 | Kab. Karanganyar – Jumantono – Tunggulrejo – 8.5 km |
10 | Kab. Karanganyar – Jumantono – Tunggulrejo – 8.5 km |
11 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bejen – 11.4 km |
12 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bejen – 11.4 km |
13 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bejen – 11.4 km |
14 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bejen – 11.4 km |
15 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bejen – 11.4 km |
16 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bolong – 12.2 km |
17 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bolong – 12.2 km |
18 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bolong – 12.2 km |
19 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bolong – 12.2 km |
20 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Bolong – 12.2 km |
21 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Cangakan – 14.4 km |
22 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Cangakan – 14.4 km |
23 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Cangakan – 14.4 km |
24 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Cangakan – 14.4 km |
25 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Cangakan – 14.4 km |
26 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Delingan – 10 km |
27 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Delingan – 10 km |
28 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Delingan – 10 km |
29 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Delingan – 10 km |
30 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Delingan – 10 km |
31 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gayamdompo – 6.5 km |
32 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gayamdompo – 6.5 km |
33 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gayamdompo – 6.5 km |
34 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gayamdompo – 6.5 km |
35 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gayamdompo – 6.5 km |
36 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gedong – 12.5 km |
37 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gedong – 12.5 km |
38 | Kab. Karanganyar – Karanganyar – Gedong – 12.5 km |
