Entiemporealmx.com – Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Demak 2020 2021 Jawa Tengah
Pembagian Wilayah Zona Pendaftaran SMAN Kab. Demak JATENG tahun ajaran 2020 2021.
SMA N yang ada di Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah – JATENG dibagi menjadi beberapa wilayah zona pendaftaran atas penerapan sistem zonasi sekolah.
Dimana jarak alamat tinggal siswa di Kab. Demak dengan sekolah yang ingin didaftar menjadi pertimbangan utama untuk dapat diterima di sekolah yang didaftar.
Penentuan alamat tinggal calon siswa baru di tentukan dari Alamat yang tercantum di Kartu keluarga yang dimiliki oleh pendaftar.
Zonasi pada umumnya berada di tingkat kelurahan / kecamatan di Kabupaten Demak yang berdekatan dengan lokasi sekolah, menjadi prioritas.
Bisa jadi berada di luar kabupaten atau provinsi, jika lokasi sekolah berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Demak atau Provinsi Jawa Tengah.
Anda yang ingin mendaftar di salah satu SMA Negeri yang ada di Kabupaten Demak, perlu mengetahui terlebih dahulu, apakah alamat anda tinggal masuk di dalam zona pendaftaran.
Kuota pendaftaran melalui jalur zonasi, memiliki persentase kuota yang cukup besar dari total daya tampung sekolah.
Sehingga, banyak pendaftar yang menggunakan jalur zonasi.
Jadi mengetahui kelurahan / kecamatan mana saja yang termasuk di dalam wilayah zonasi SMAN Kabupaten Demak cukup penting.
Agar anda mengetahui peluang anda untuk dapat di terima di sekolahan pilihan yang anda ingin daftar.
Apabila anda tetap menginginkan mendaftar di salah satu sekolah yang berada di luar zona pendaftaran, tetap memungkinkan.
Akan tetapi anda harus mendaftar melalui jalur prestasi dimana anda perlu memenuhi syarat tertentu untuk bisa bersaing di jalur prestasi.
Jalur Pendaftaran berikutnya apabila anda ingin mendaftar di sekolah yang tidak termasuk dalam zonasi pendaftaran, adalah melalui jalur perpindahan orang tua, yang kuotanya dapat anda lihat di halaman pendaftaran.
Sekali lagi, admin mengingatkan kepada anda agar berhati-hati dalam memilih sekolah, pastikan berada dalam zona pendaftaran.
Informasi Pendaftaran : Pendaftaran Sekolah PPDB SMA SMK Negeri Kabupaten Demak Jawa Tengah 2020 2021.
Hasil Seleksi Jurnal Pendaftaran PPDB SMA SMK Negeri Kabupaten Demak
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Jepara 2020 2021
Wilayah Zonasi Pendaftaran SMA Kota Semarang 2020 2021
Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Grobogan 2020 2021
Pembagian Wilayah Zonasi Sekolah PPDB SMA Negeri Kabupaten Demak Zona Wilayah 2020 2021
SMAN 1 DEMAK KAB. DEMAK | |
1 | Kab. Demak – Bonang – Betahwalang – 15 km |
2 | Kab. Demak – Bonang – Betahwalang – 15 km |
3 | Kab. Demak – Bonang – Betahwalang – 15 km |
4 | Kab. Demak – Bonang – Betahwalang – 15 km |
5 | Kab. Demak – Bonang – Betahwalang – 15 km |
6 | Kab. Demak – Bonang – Bonangrejo – 9 km |
7 | Kab. Demak – Bonang – Bonangrejo – 9 km |
8 | Kab. Demak – Bonang – Bonangrejo – 9 km |
9 | Kab. Demak – Bonang – Bonangrejo – 9 km |
10 | Kab. Demak – Bonang – Bonangrejo – 9 km |
11 | Kab. Demak – Bonang – Gebang – 13 km |
12 | Kab. Demak – Bonang – Gebang – 13 km |
13 | Kab. Demak – Bonang – Gebang – 13 km |
14 | Kab. Demak – Bonang – Gebang – 13 km |
15 | Kab. Demak – Bonang – Gebang – 13 km |
16 | Kab. Demak – Bonang – Gebangarum – 14 km |
17 | Kab. Demak – Bonang – Gebangarum – 14 km |
18 | Kab. Demak – Bonang – Gebangarum – 14 km |
19 | Kab. Demak – Bonang – Gebangarum – 14 km |
20 | Kab. Demak – Bonang – Gebangarum – 14 km |
21 | Kab. Demak – Bonang – Jali – 8 km |
22 | Kab. Demak – Bonang – Jali – 8 km |
23 | Kab. Demak – Bonang – Jali – 8 km |
24 | Kab. Demak – Bonang – Jali – 8 km |
25 | Kab. Demak – Bonang – Jali – 8 km |
26 | Kab. Demak – Bonang – Jatimulyo – 7 km |
27 | Kab. Demak – Bonang – Jatimulyo – 7 km |
28 | Kab. Demak – Bonang – Jatimulyo – 7 km |
29 | Kab. Demak – Bonang – Jatimulyo – 7 km |
30 | Kab. Demak – Bonang – Jatimulyo – 7 km |
31 | Kab. Demak – Bonang – Jatirogo – 8 km |
32 | Kab. Demak – Bonang – Jatirogo – 8 km |
33 | Kab. Demak – Bonang – Jatirogo – 8 km |
34 | Kab. Demak – Bonang – Jatirogo – 8 km |
35 | Kab. Demak – Bonang – Jatirogo – 8 km |
36 | Kab. Demak – Bonang – Karangrejo – 12 km |
37 | Kab. Demak – Bonang – Karangrejo – 12 km |
38 | Kab. Demak – Bonang – Karangrejo – 12 km |
39 | Kab. Demak – Bonang – Karangrejo – 12 km |
40 | Kab. Demak – Bonang – Karangrejo – 12 km |
41 | Kab. Demak – Bonang – Kembangan – 8 km |
42 | Kab. Demak – Bonang – Kembangan – 8 km |
43 | Kab. Demak – Bonang – Kembangan – 8 km |
44 | Kab. Demak – Bonang – Kembangan – 8 km |
45 | Kab. Demak – Bonang – Kembangan – 8 km |
46 | Kab. Demak – Bonang – Krajanbogo – 7 km |
47 | Kab. Demak – Bonang – Krajanbogo – 7 km |
48 | Kab. Demak – Bonang – Krajanbogo – 7 km |
49 | Kab. Demak – Bonang – Krajanbogo – 7 km |
50 | Kab. Demak – Bonang – Krajanbogo – 7 km |
51 | Kab. Demak – Bonang – Margolinduk – 14 km |
52 | Kab. Demak – Bonang – Margolinduk – 14 km |
53 | Kab. Demak – Bonang – Margolinduk – 14 km |
54 | Kab. Demak – Bonang – Margolinduk – 14 km |
55 | Kab. Demak – Bonang – Margolinduk – 14 km |
56 | Kab. Demak – Bonang – Morodemak – 16 km |
57 | Kab. Demak – Bonang – Morodemak – 16 km |
58 | Kab. Demak – Bonang – Morodemak – 16 km |
59 | Kab. Demak – Bonang – Morodemak – 16 km |
60 | Kab. Demak – Bonang – Morodemak – 16 km |
61 | Kab. Demak – Bonang – Poncoharjo – 12 km |
62 | Kab. Demak – Bonang – Poncoharjo – 12 km |
63 | Kab. Demak – Bonang – Poncoharjo – 12 km |
64 | Kab. Demak – Bonang – Poncoharjo – 12 km |
65 | Kab. Demak – Bonang – Poncoharjo – 12 km |
66 | Kab. Demak – Bonang – Purworejo – 16 km |
67 | Kab. Demak – Bonang – Purworejo – 16 km |
68 | Kab. Demak – Bonang – Purworejo – 16 km |
69 | Kab. Demak – Bonang – Purworejo – 16 km |
70 | Kab. Demak – Bonang – Purworejo – 16 km |
71 | Kab. Demak – Bonang – Serangan – 6 km |
72 | Kab. Demak – Bonang – Serangan – 6 km |
73 | Kab. Demak – Bonang – Serangan – 6 km |
74 | Kab. Demak – Bonang – Serangan – 6 km |
75 | Kab. Demak – Bonang – Serangan – 6 km |
76 | Kab. Demak – Bonang – Sukodono – 5 km |
77 | Kab. Demak – Bonang – Sukodono – 5 km |
78 | Kab. Demak – Bonang – Sukodono – 5 km |
79 | Kab. Demak – Bonang – Sukodono – 5 km |
80 | Kab. Demak – Bonang – Sukodono – 5 km |
81 | Kab. Demak – Bonang – Sumberejo – 6 km |
82 | Kab. Demak – Bonang – Sumberejo – 6 km |
83 | Kab. Demak – Bonang – Sumberejo – 6 km |
84 | Kab. Demak – Bonang – Sumberejo – 6 km |
85 | Kab. Demak – Bonang – Sumberejo – 6 km |
86 | Kab. Demak – Bonang – Tlogoboyo – 10 km |
87 | Kab. Demak – Bonang – Tlogoboyo – 10 km |
88 | Kab. Demak – Bonang – Tlogoboyo – 10 km |
89 | Kab. Demak – Bonang – Tlogoboyo – 10 km |
90 | Kab. Demak – Bonang – Tlogoboyo – 10 km |
91 | Kab. Demak – Bonang – Tridonorejo – 13 km |
92 | Kab. Demak – Bonang – Tridonorejo – 13 km |
93 | Kab. Demak – Bonang – Tridonorejo – 13 km |
94 | Kab. Demak – Bonang – Tridonorejo – 13 km |
95 | Kab. Demak – Bonang – Tridonorejo – 13 km |
96 | Kab. Demak – Bonang – Weding – 10 km |
97 | Kab. Demak – Bonang – Weding – 10 km |
98 | Kab. Demak – Bonang – Weding – 10 km |
99 | Kab. Demak – Bonang – Weding – 10 km |
100 | Kab. Demak – Bonang – Weding – 10 km |
101 | Kab. Demak – Bonang – Wonosari – 6 km |
102 | Kab. Demak – Bonang – Wonosari – 6 km |
103 | Kab. Demak – Bonang – Wonosari – 6 km |
104 | Kab. Demak – Bonang – Wonosari – 6 km |
105 | Kab. Demak – Bonang – Wonosari – 6 km |
106 | Kab. Demak – Demak – Bango – 4 km |
107 | Kab. Demak – Demak – Bango – 4 km |
108 | Kab. Demak – Demak – Bango – 4 km |
109 | Kab. Demak – Demak – Bango – 4 km |
110 | Kab. Demak – Demak – Bango – 4 km |
111 | Kab. Demak – Demak – Betokan – 2 km |
112 | Kab. Demak – Demak – Betokan – 2 km |
113 | Kab. Demak – Demak – Betokan – 2 km |
114 | Kab. Demak – Demak – Betokan – 2 km |
115 | Kab. Demak – Demak – Betokan – 2 km |
116 | Kab. Demak – Demak – Bintoro – 1.5 km |
117 | Kab. Demak – Demak – Bintoro – 1.5 km |
118 | Kab. Demak – Demak – Bintoro – 1.5 km |
119 | Kab. Demak – Demak – Bintoro – 1.5 km |
120 | Kab. Demak – Demak – Bintoro – 1.5 km |
121 | Kab. Demak – Demak – Bolo – 4 km |
122 | Kab. Demak – Demak – Bolo – 4 km |
123 | Kab. Demak – Demak – Bolo – 4 km |
124 | Kab. Demak – Demak – Bolo – 4 km |
125 | Kab. Demak – Demak – Bolo – 4 km |
126 | Kab. Demak – Demak – Cabean – 3 km |
127 | Kab. Demak – Demak – Cabean – 3 km |
128 | Kab. Demak – Demak – Cabean – 3 km |
129 | Kab. Demak – Demak – Cabean – 3 km |
130 | Kab. Demak – Demak – Cabean – 3 km |
131 | Kab. Demak – Demak – Donorejo – 2.5 km |
132 | Kab. Demak – Demak – Donorejo – 2.5 km |
133 | Kab. Demak – Demak – Donorejo – 2.5 km |
134 | Kab. Demak – Demak – Donorejo – 2.5 km |
135 | Kab. Demak – Demak – Donorejo – 2.5 km |
136 | Kab. Demak – Demak – Kadilangu – 2 km |
137 | Kab. Demak – Demak – Kadilangu – 2 km |
138 | Kab. Demak – Demak – Kadilangu – 2 km |
139 | Kab. Demak – Demak – Kadilangu – 2 km |
140 | Kab. Demak – Demak – Kadilangu – 2 km |
141 | Kab. Demak – Demak – Kalicilik – 1.5 km |
142 | Kab. Demak – Demak – Kalicilik – 1.5 km |
143 | Kab. Demak – Demak – Kalicilik – 1.5 km |
144 | Kab. Demak – Demak – Kalicilik – 1.5 km |
145 | Kab. Demak – Demak – Kalicilik – 1.5 km |
146 | Kab. Demak – Demak – Kalikondang – 2 km |
147 | Kab. Demak – Demak – Kalikondang – 2 km |
148 | Kab. Demak – Demak – Kalikondang – 2 km |
149 | Kab. Demak – Demak – Kalikondang – 2 km |
150 | Kab. Demak – Demak – Kalikondang – 2 km |
151 | Kab. Demak – Demak – Karangmlati – 4 km |
152 | Kab. Demak – Demak – Karangmlati – 4 km |
153 | Kab. Demak – Demak – Karangmlati – 4 km |
154 | Kab. Demak – Demak – Karangmlati – 4 km |
155 | Kab. Demak – Demak – Karangmlati – 4 km |
156 | Kab. Demak – Demak – Katonsari – 0 km |
157 | Kab. Demak – Demak – Katonsari – 0 km |
158 | Kab. Demak – Demak – Katonsari – 0 km |
159 | Kab. Demak – Demak – Katonsari – 0 km |
160 | Kab. Demak – Demak – Katonsari – 0 km |
161 | Kab. Demak – Demak – Kedondong – 11 km |
162 | Kab. Demak – Demak – Kedondong – 11 km |
163 | Kab. Demak – Demak – Kedondong – 11 km |
164 | Kab. Demak – Demak – Kedondong – 11 km |
165 | Kab. Demak – Demak – Kedondong – 11 km |
166 | Kab. Demak – Demak – Mangunjiwan – 1 km |
167 | Kab. Demak – Demak – Mangunjiwan – 1 km |
168 | Kab. Demak – Demak – Mangunjiwan – 1 km |
169 | Kab. Demak – Demak – Mangunjiwan – 1 km |
170 | Kab. Demak – Demak – Mangunjiwan – 1 km |
171 | Kab. Demak – Demak – Mulyorejo – 13 km |
172 | Kab. Demak – Demak – Mulyorejo – 13 km |
173 | Kab. Demak – Demak – Mulyorejo – 13 km |
174 | Kab. Demak – Demak – Mulyorejo – 13 km |
175 | Kab. Demak – Demak – Mulyorejo – 13 km |
176 | Kab. Demak – Demak – Raji – 9 km |
177 | Kab. Demak – Demak – Raji – 9 km |
178 | Kab. Demak – Demak – Raji – 9 km |
179 | Kab. Demak – Demak – Raji – 9 km |
180 | Kab. Demak – Demak – Raji – 9 km |
181 | Kab. Demak – Demak – Sedo – 9 km |
182 | Kab. Demak – Demak – Sedo – 9 km |
183 | Kab. Demak – Demak – Sedo – 9 km |
184 | Kab. Demak – Demak – Sedo – 9 km |
185 | Kab. Demak – Demak – Sedo – 9 km |
186 | Kab. Demak – Demak – Singorejo – 2 km |
187 | Kab. Demak – Demak – Singorejo – 2 km |
188 | Kab. Demak – Demak – Singorejo – 2 km |
189 | Kab. Demak – Demak – Singorejo – 2 km |
190 | Kab. Demak – Demak – Singorejo – 2 km |
191 | Kab. Demak – Demak – Tempuran – 2.5 km |
192 | Kab. Demak – Demak – Tempuran – 2.5 km |
193 | Kab. Demak – Demak – Tempuran – 2.5 km |
194 | Kab. Demak – Demak – Tempuran – 2.5 km |
195 | Kab. Demak – Demak – Tempuran – 2.5 km |
196 | Kab. Demak – Demak – Turirejo – 8 km |
197 | Kab. Demak – Demak – Turirejo – 8 km |
198 | Kab. Demak – Demak – Turirejo – 8 km |
199 | Kab. Demak – Demak – Turirejo – 8 km |
200 | Kab. Demak – Demak – Turirejo – 8 km |
201 | Kab. Demak – Gajah – Banjarsari – 19 km |
202 | Kab. Demak – Gajah – Banjarsari – 19 km |
203 | Kab. Demak – Gajah – Banjarsari – 19 km |
204 | Kab. Demak – Gajah – Banjarsari – 19 km |
205 | Kab. Demak – Gajah – Banjarsari – 19 km |
206 | Kab. Demak – Gajah – Boyolali – 17 km |
207 | Kab. Demak – Gajah – Boyolali – 17 km |
208 | Kab. Demak – Gajah – Boyolali – 17 km |
209 | Kab. Demak – Gajah – Boyolali – 17 km |
210 | Kab. Demak – Gajah – Boyolali – 17 km |
211 | Kab. Demak – Gajah – Gajah – 15 km |
212 | Kab. Demak – Gajah – Gajah – 15 km |
213 | Kab. Demak – Gajah – Gajah – 15 km |
214 | Kab. Demak – Gajah – Gajah – 15 km |
215 | Kab. Demak – Gajah – Gajah – 15 km |
216 | Kab. Demak – Gajah – Gedangalas – 22 km |
217 | Kab. Demak – Gajah – Gedangalas – 22 km |
218 | Kab. Demak – Gajah – Gedangalas – 22 km |
219 | Kab. Demak – Gajah – Gedangalas – 22 km |
220 | Kab. Demak – Gajah – Gedangalas – 22 km |
221 | Kab. Demak – Gajah – Jatisono – 18 km |
222 | Kab. Demak – Gajah – Jatisono – 18 km |
223 | Kab. Demak – Gajah – Jatisono – 18 km |
224 | Kab. Demak – Gajah – Jatisono – 18 km |
225 | Kab. Demak – Gajah – Jatisono – 18 km |
226 | Kab. Demak – Gajah – Kedondong – 17 km |
227 | Kab. Demak – Gajah – Kedondong – 17 km |
228 | Kab. Demak – Gajah – Kedondong – 17 km |
229 | Kab. Demak – Gajah – Kedondong – 17 km |
230 | Kab. Demak – Gajah – Kedondong – 17 km |
231 | Kab. Demak – Gajah – Medini – 22 km |
232 | Kab. Demak – Gajah – Medini – 22 km |
233 | Kab. Demak – Gajah – Medini – 22 km |
234 | Kab. Demak – Gajah – Medini – 22 km |
235 | Kab. Demak – Gajah – Medini – 22 km |
236 | Kab. Demak – Gajah – Mlatiharjo – 23 km |
237 | Kab. Demak – Gajah – Mlatiharjo – 23 km |
238 | Kab. Demak – Gajah – Mlatiharjo – 23 km |
239 | Kab. Demak – Gajah – Mlatiharjo – 23 km |
240 | Kab. Demak – Gajah – Mlatiharjo – 23 km |
241 | Kab. Demak – Gajah – Mlekang – 22 km |
242 | Kab. Demak – Gajah – Mlekang – 22 km |
243 | Kab. Demak – Gajah – Mlekang – 22 km |
244 | Kab. Demak – Gajah – Mlekang – 22 km |
245 | Kab. Demak – Gajah – Mlekang – 22 km |
246 | Kab. Demak – Gajah – Mojosimo – 19 km |
247 | Kab. Demak – Gajah – Mojosimo – 19 km |
248 | Kab. Demak – Gajah – Mojosimo – 19 km |
249 | Kab. Demak – Gajah – Mojosimo – 19 km |
250 | Kab. Demak – Gajah – Mojosimo – 19 km |
251 | Kab. Demak – Gajah – Sambiroto – 23 km |
252 | Kab. Demak – Gajah – Sambiroto – 23 km |
253 | Kab. Demak – Gajah – Sambiroto – 23 km |
254 | Kab. Demak – Gajah – Sambiroto – 23 km |
255 | Kab. Demak – Gajah – Sambiroto – 23 km |
256 | Kab. Demak – Gajah – Sambung – 23 km |
257 | Kab. Demak – Gajah – Sambung – 23 km |
258 | Kab. Demak – Gajah – Sambung – 23 km |
259 | Kab. Demak – Gajah – Sambung – 23 km |
260 | Kab. Demak – Gajah – Sambung – 23 km |
261 | Kab. Demak – Gajah – Sari – 15 km |
262 | Kab. Demak – Gajah – Sari – 15 km |
263 | Kab. Demak – Gajah – Sari – 15 km |
264 | Kab. Demak – Gajah – Sari – 15 km |
265 | Kab. Demak – Gajah – Sari – 15 km |
266 | Kab. Demak – Gajah – Surodadi – 20 km |
267 | Kab. Demak – Gajah – Surodadi – 20 km |
268 | Kab. Demak – Gajah – Surodadi – 20 km |
269 | Kab. Demak – Gajah – Surodadi – 20 km |
270 | Kab. Demak – Gajah – Surodadi – 20 km |
271 | Kab. Demak – Gajah – Tambirejo – 18 km |
272 | Kab. Demak – Gajah – Tambirejo – 18 km |
273 | Kab. Demak – Gajah – Tambirejo – 18 km |
274 | Kab. Demak – Gajah – Tambirejo – 18 km |
275 | Kab. Demak – Gajah – Tambirejo – 18 km |
276 | Kab. Demak – Gajah – Tanjunganyar – 20 km |
277 | Kab. Demak – Gajah – Tanjunganyar – 20 km |
278 | Kab. Demak – Gajah – Tanjunganyar – 20 km |
279 | Kab. Demak – Gajah – Tanjunganyar – 20 km |
280 | Kab. Demak – Gajah – Tanjunganyar – 20 km |
281 | Kab. Demak – Gajah – Tlogopandogan – 14 km |
282 | Kab. Demak – Gajah – Tlogopandogan – 14 km |
283 | Kab. Demak – Gajah – Tlogopandogan – 14 km |
284 | Kab. Demak – Gajah – Tlogopandogan – 14 km |
285 | Kab. Demak – Gajah – Tlogopandogan – 14 km |
286 | Kab. Demak – Gajah – Wilalung – 24 km |
287 | Kab. Demak – Gajah – Wilalung – 24 km |
288 | Kab. Demak – Gajah – Wilalung – 24 km |
289 | Kab. Demak – Gajah – Wilalung – 24 km |
290 | Kab. Demak – Gajah – Wilalung – 24 km |
291 | Kab. Demak – Guntur – Bakalrejo – 10 km |
292 | Kab. Demak – Guntur – Bakalrejo – 10 km |
293 | Kab. Demak – Guntur – Bakalrejo – 10 km |
294 | Kab. Demak – Guntur – Bakalrejo – 10 km |
295 | Kab. Demak – Guntur – Bakalrejo – 10 km |
296 | Kab. Demak – Guntur – Banjarejo – 19 km |
297 | Kab. Demak – Guntur – Banjarejo – 19 km |
298 | Kab. Demak – Guntur – Banjarejo – 19 km |
299 | Kab. Demak – Guntur – Banjarejo – 19 km |
300 | Kab. Demak – Guntur – Banjarejo – 19 km |
301 | Kab. Demak – Guntur – Blerong – 18 km |
302 | Kab. Demak – Guntur – Blerong – 18 km |
303 | Kab. Demak – Guntur – Blerong – 18 km |
304 | Kab. Demak – Guntur – Blerong – 18 km |
305 | Kab. Demak – Guntur – Blerong – 18 km |
306 | Kab. Demak – Guntur – Bogosari – 14 km |
307 | Kab. Demak – Guntur – Bogosari – 14 km |
308 | Kab. Demak – Guntur – Bogosari – 14 km |
309 | Kab. Demak – Guntur – Bogosari – 14 km |
310 | Kab. Demak – Guntur – Bogosari – 14 km |
311 | Kab. Demak – Guntur – Bumiharjo – 9 km |
312 | Kab. Demak – Guntur – Bumiharjo – 9 km |
313 | Kab. Demak – Guntur – Bumiharjo – 9 km |
314 | Kab. Demak – Guntur – Bumiharjo – 9 km |
315 | Kab. Demak – Guntur – Bumiharjo – 9 km |
316 | Kab. Demak – Guntur – Gaji – 20 km |
317 | Kab. Demak – Guntur – Gaji – 20 km |
318 | Kab. Demak – Guntur – Gaji – 20 km |
319 | Kab. Demak – Guntur – Gaji – 20 km |
320 | Kab. Demak – Guntur – Gaji – 20 km |
321 | Kab. Demak – Guntur – Guntur – 13 km |
322 | Kab. Demak – Guntur – Guntur – 13 km |
323 | Kab. Demak – Guntur – Guntur – 13 km |
324 | Kab. Demak – Guntur – Guntur – 13 km |
325 | Kab. Demak – Guntur – Guntur – 13 km |
326 | Kab. Demak – Guntur – Krandon – 9 km |
327 | Kab. Demak – Guntur – Krandon – 9 km |
328 | Kab. Demak – Guntur – Krandon – 9 km |
329 | Kab. Demak – Guntur – Krandon – 9 km |
330 | Kab. Demak – Guntur – Krandon – 9 km |
331 | Kab. Demak – Guntur – Pamongan – 13 km |
332 | Kab. Demak – Guntur – Pamongan – 13 km |
333 | Kab. Demak – Guntur – Pamongan – 13 km |
334 | Kab. Demak – Guntur – Pamongan – 13 km |
335 | Kab. Demak – Guntur – Pamongan – 13 km |
336 | Kab. Demak – Guntur – Sarirejo – 16 km |
337 | Kab. Demak – Guntur – Sarirejo – 16 km |
338 | Kab. Demak – Guntur – Sarirejo – 16 km |
339 | Kab. Demak – Guntur – Sarirejo – 16 km |
340 | Kab. Demak – Guntur – Sarirejo – 16 km |
341 | Kab. Demak – Guntur – Sidoharjo – 10 km |
342 | Kab. Demak – Guntur – Sidoharjo – 10 km |
343 | Kab. Demak – Guntur – Sidoharjo – 10 km |
344 | Kab. Demak – Guntur – Sidoharjo – 10 km |
345 | Kab. Demak – Guntur – Sidoharjo – 10 km |
346 | Kab. Demak – Guntur – Sidokumpul – 15 km |
347 | Kab. Demak – Guntur – Sidokumpul – 15 km |
348 | Kab. Demak – Guntur – Sidokumpul – 15 km |
349 | Kab. Demak – Guntur – Sidokumpul – 15 km |
350 | Kab. Demak – Guntur – Sidokumpul – 15 km |
351 | Kab. Demak – Guntur – Sukorejo – 17 km |
352 | Kab. Demak – Guntur – Sukorejo – 17 km |
353 | Kab. Demak – Guntur – Sukorejo – 17 km |
354 | Kab. Demak – Guntur – Sukorejo – 17 km |
355 | Kab. Demak – Guntur – Sukorejo – 17 km |
356 | Kab. Demak – Guntur – Tangkis – 16 km |
357 | Kab. Demak – Guntur – Tangkis – 16 km |
358 | Kab. Demak – Guntur – Tangkis – 16 km |
359 | Kab. Demak – Guntur – Tangkis – 16 km |
360 | Kab. Demak – Guntur – Tangkis – 16 km |
361 | Kab. Demak – Guntur – Temuroso – 14 km |
362 | Kab. Demak – Guntur – Temuroso – 14 km |
363 | Kab. Demak – Guntur – Temuroso – 14 km |
364 | Kab. Demak – Guntur – Temuroso – 14 km |
365 | Kab. Demak – Guntur – Temuroso – 14 km |
366 | Kab. Demak – Guntur – Tlogorejo – 9 km |
367 | Kab. Demak – Guntur – Tlogorejo – 9 km |
368 | Kab. Demak – Guntur – Tlogorejo – 9 km |
369 | Kab. Demak – Guntur – Tlogorejo – 9 km |
370 | Kab. Demak – Guntur – Tlogorejo – 9 km |
371 | Kab. Demak – Guntur – Tlogoweru – 14 km |
372 | Kab. Demak – Guntur – Tlogoweru – 14 km |
373 | Kab. Demak – Guntur – Tlogoweru – 14 km |
374 | Kab. Demak – Guntur – Tlogoweru – 14 km |
375 | Kab. Demak – Guntur – Tlogoweru – 14 km |
376 | Kab. Demak – Guntur – Trimulyo – 8 km |
377 | Kab. Demak – Guntur – Trimulyo – 8 km |
378 | Kab. Demak – Guntur – Trimulyo – 8 km |
379 | Kab. Demak – Guntur – Trimulyo – 8 km |
380 | Kab. Demak – Guntur – Trimulyo – 8 km |
381 | Kab. Demak – Guntur – Turitempel – 8 km |
382 | Kab. Demak – Guntur – Turitempel – 8 km |
383 | Kab. Demak – Guntur – Turitempel – 8 km |
384 | Kab. Demak – Guntur – Turitempel – 8 km |
385 | Kab. Demak – Guntur – Turitempel – 8 km |
386 | Kab. Demak – Guntur – Wonorejo – 17 km |
387 | Kab. Demak – Guntur – Wonorejo – 17 km |
388 | Kab. Demak – Guntur – Wonorejo – 17 km |
389 | Kab. Demak – Guntur – Wonorejo – 17 km |
390 | Kab. Demak – Guntur – Wonorejo – 17 km |
391 | Kab. Demak – Karang Tengah – Batu – 6 km |
392 | Kab. Demak – Karang Tengah – Batu – 6 km |
393 | Kab. Demak – Karang Tengah – Batu – 6 km |
394 | Kab. Demak – Karang Tengah – Batu – 6 km |
395 | Kab. Demak – Karang Tengah – Batu – 6 km |
396 | Kab. Demak – Karang Tengah – Donorejo – 6 km |
397 | Kab. Demak – Karang Tengah – Donorejo – 6 km |
398 | Kab. Demak – Karang Tengah – Donorejo – 6 km |
399 | Kab. Demak – Karang Tengah – Donorejo – 6 km |
400 | Kab. Demak – Karang Tengah – Donorejo – 6 km |
401 | Kab. Demak – Karang Tengah – Dukun – 5 km |
402 | Kab. Demak – Karang Tengah – Dukun – 5 km |
403 | Kab. Demak – Karang Tengah – Dukun – 5 km |
404 | Kab. Demak – Karang Tengah – Dukun – 5 km |
405 | Kab. Demak – Karang Tengah – Dukun – 5 km |
406 | Kab. Demak – Karang Tengah – Grogol – 5 km |
407 | Kab. Demak – Karang Tengah – Grogol – 5 km |
408 | Kab. Demak – Karang Tengah – Grogol – 5 km |
409 | Kab. Demak – Karang Tengah – Grogol – 5 km |
410 | Kab. Demak – Karang Tengah – Grogol – 5 km |
411 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangsari – 4 km |
412 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangsari – 4 km |
413 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangsari – 4 km |
414 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangsari – 4 km |
415 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangsari – 4 km |
416 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangtowo – 4 km |
417 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangtowo – 4 km |
418 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangtowo – 4 km |
419 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangtowo – 4 km |
420 | Kab. Demak – Karang Tengah – Karangtowo – 4 km |
421 | Kab. Demak – Karang Tengah – Kedunguter – 6 km |
422 | Kab. Demak – Karang Tengah – Kedunguter – 6 km |
423 | Kab. Demak – Karang Tengah – Kedunguter – 6 km |
424 | Kab. Demak – Karang Tengah – Kedunguter – 6 km |
425 | Kab. Demak – Karang Tengah – Kedunguter – 6 km |
426 | Kab. Demak – Karang Tengah – Klitih – 6 km |
427 | Kab. Demak – Karang Tengah – Klitih – 6 km |
428 | Kab. Demak – Karang Tengah – Klitih – 6 km |
429 | Kab. Demak – Karang Tengah – Klitih – 6 km |
430 | Kab. Demak – Karang Tengah – Klitih – 6 km |
431 | Kab. Demak – Karang Tengah – Pidodo – 6 km |
432 | Kab. Demak – Karang Tengah – Pidodo – 6 km |
433 | Kab. Demak – Karang Tengah – Pidodo – 6 km |
434 | Kab. Demak – Karang Tengah – Pidodo – 6 km |
435 | Kab. Demak – Karang Tengah – Pidodo – 6 km |
436 | Kab. Demak – Karang Tengah – Ploso – 6 km |
437 | Kab. Demak – Karang Tengah – Ploso – 6 km |
438 | Kab. Demak – Karang Tengah – Ploso – 6 km |
