Entiemporealmx.com ā Pendaftaran PPDB TK SD SMP Kabupaten Magelang Online 2021 2022
Kabupaten Magelang membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk siswa jenjang pendidikan TK, SD dan SMP di tahun Pelajaran 2021 2022.
Bagi anda yang ingin mendaftar TK, SD dan SMP di Kabupaten Magelang, usahakan memilih sekolah yang jaraknya terdekat dari alamat rumah tinggal terlebih dahulu.
Bagi calon peserta didik baru di Kabupaten Magelang yang ingin mendaftar di TK, SD, SMP, perlu mengetahui beberapa informasi, antara lain:
Dimana Halaman Website Situs resmi untuk melakukan pendaftaran secara online untuk mendaftar sekolah SMP Negeri di wilayah Kabupaten Magelang periode tahun 2021 2022.
Daftar Sekolah SD dan SMP yang membuka Pendaftaran Peserta didik Baru secara online di wilayah Kabupaten Magelang.
Jadwal Pendaftaran SMPN Kabupaten Magelang Penerimaan siswa Baru yang berisi tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan PPDB, Kapan Pendaftaran SMP Negeri Kabupaten Magelang dibuka sampai kapan batas waktu pendaftaran SMP Kabupaten Magelang Ditutup.
Daya Tampung Sekolah termasuk kuota pendaftaran / kapasitas maksimal peserta didik yang akan diterima di SMP Kabupaten Magelang.
Bagaimana Cara mendaftar di SMP Negeri Kabupaten Magelang terkait alur dan mekanisme pendaftaran onlinenya.
Apa saja Syarat-syarat dan Ketentuan Pendaftaran di SMP N Kabupaten Magelang.
Tempat melihat Jurnal Pendaftaran PPDB SMP Negeri Kabupaten Magelang yang dapat anda gunakan untuk memantau seleksi pendaftaran.
Apabila tersedia, usahakan memilih sekolah pilihan lebih dari satu.
Jalur pendaftaran di PPDB SMP Negeri secara umum terdiri dari beberapa jalur pendaftaran diantaranya jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua.
Biasanya jalur yang digunakan oleh pendaftar adalah jalur zonasi.
Jika anda ingin mendaftar jalur pendaftaran selain jalur zonasi, silahkan baca terlebih dahulu ketentuannya dan lihat daya tampung untuk jalur pendaftaran tersebut.
Jadwal Pendaftaran PPDB TK SD dan SMP Kabupaten Magelang 2021 2022
Jadwal pendaftaran SMP Negeri Kabupaten Magelang, berisi informasi penting antara lain kapan pendaftaran dilaksanakan.
Tahapan tahapan apa saja yang akan dilalui oleh para pendaftar yang memberikan informasi tentang tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan untuk masing-masing tahapan.
Kalau perlu catat atau simpan jadwal pendaftaran PPDB untuk mempermudah anda dalam melihat waktu pelaksanaan masing-masing kegiatan pendaftaran.
Daftar SD dan SMP Kabupaten Magelang
Daftar SD Kabupaten Magelang
Nama Sekolah | Kecamatan | Kuota / Daya tampung |
SD NEGERI JAMBU | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI KANGKUNGAN | Kec. Salam | 28 |
SD KANISIUS BLONGKENG | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI DUKUN 4 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI SEDAYU 2 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI TANJUNGSARI 2 | Kec. Windusari | 56 |
SD NEGERI BUTUH 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI TANJUNGSARI | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI GONDANGREJO | Kec. Windusari | 56 |
SD NEGERI PUCANGANOM 1 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI SEDAYU 1 | Kec. Muntilan | 56 |
SD MUHAMMADIYAH INOVATIF PUJOTOMO | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI SARATAN | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI SELOMOYO | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI KANIGORO 1 | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI TANJUNGSARI 1 | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI TREKO 2 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI TAMANAGUNG 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD MUHAMMADIYAH KALIABU | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI KARTOHARJO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI SIDOAGUNG 1 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI BANYUBIRU 2 | Kec. Dukun | 56 |
SDI AN-NUUR | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI BANYUWANGI 3 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI SAWANGAN 3 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI PANDANRETNO | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI NGAWEN 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI TLOGOREJO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI KEBONAGUNG | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI TRENTEN 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI BUMIREJO 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI SUTOPATI 1 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI SECANG 1 | Kec. Secang | 28 |
SD IT MA`ARIF MA`AHIDUL `IRFAN | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI BUTUH 2 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI KALIJOSO | Kec. Secang | 56 |
SD NEGERI PANCA ARGA 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI PETUNG 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI PODOSOKO 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI CANDIREJO 1 | Kec. Borobudur | 56 |
SD NEGERI JUMOYO 4 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI DAMPIT | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI SORONALAN 2 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI MUNGGANGSARI | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI BANYUROTO 1 | Kec. Sawangan | 56 |
SD NEGERI SUKODADI 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI WARANGAN 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI SRUMBUNG 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI BAWANG 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI NGRAJEK 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI KEBONREJO 1 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI SELOPROJO | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI KAPONAN | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI ADIKARTO 2 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI BANYUDONO 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI TAMPIRKULON 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI MEJING 2 | Kec. Candimulyo | 28 |
SDIT ALAM AL HIKMAH SECANG | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI KAJORAN 2 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI KRADENAN 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI DONOROJO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI BESERAN | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI GENENG 2 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD IT AT-TAQWA GRABAG | Kec. Grabag | 56 |
SD NEGERI LEBAK | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI NGADIHARJO 1 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI KETEP 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI SURODADI 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI KALINEGORO 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI DLIMAS | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI PODOSOKO 2 | Kec. Sawangan | 56 |
SD NEGERI MANGUNSOKA | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI PAKUNDEN 1 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI DUKUN 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI CANDISARI | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI BALEAGUNG | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI KRASAK 2 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI TONOBOYO 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI SATU ATAP KERUGMUNGGANG | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI KAMONGAN | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI MANTINGAN | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI SEWUKAN 1 | Kec. Dukun | 56 |
SD NEGERI GIRIPURNO 1 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI KRINCING | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI KETUNDAN 2 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI SUKOREJO 3 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD ISLAM TAHFIDZ QUR`AN AS SYAFI`IYAH | Kec. Mungkid | 28 |
SD MUHAMMADIYAH SIROJUDDIN MUNGKID | Kec. Mungkid | 84 |
SD NEGERI WARANGAN 2 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI TAMPINGAN 2 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI REJOSARI 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI PAYAMAN 2 | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI WONOGIRI | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI WONOROTO | Kec. Windusari | 56 |
SD NEGERI SIDOAGUNG 3 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI SRIWEDARI 1 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI BUMIHARJO | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI BANYUURIP 2 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI SOROYUDAN | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI KLOPO 2 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI SOMOKATON 1 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI DRUJU 2 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD AL HUSAIN | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI SAMBUNGREJO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI SALAM | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI TRASAN 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI KUWADERAN 1 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI NGARGORETNO 2 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI MARGOYOSO 1 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI PURWOSARI | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI KRASAK 1 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI TEMPURSARI | Kec. Candimulyo | 28 |
SDIT AR-RISALAH SECANG | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI KEBONAGUNG 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI BIGARAN | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI PARIPURNO | Kec. Salaman | 56 |
SD NEGERI SIDOMULYO | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI PANCURANMAS | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI BAMBUSARI | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI PUCUNGSARI | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI MADYOGONDO 3 | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI PURWOSARI | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI JATI 3 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI PASANGSARI | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI NGARGOGONDO | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI BANYUWANGI 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI BETENG | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI SUKODADI 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI JERUKAGUNG 1 | Kec. Srumbung | 28 |
SDIT BINA ANAK SHOLEH | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI SIDOAGUNG 2 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI BANGSRI | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI WINDUSARI 2 | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI PAKUNDEN 3 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD MUHAMMADIYAH 1 MUNTILAN | Kec. Muntilan | 84 |
SD MUHAMMADIYAH INTEGRATIF DUKUN | Kec. Dukun | 56 |
SD NEGERI GUMELEM 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI GRABAG 3 | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI DANUREJO 1 | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI PASURUHAN 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI TAMANAGUNG 2 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI KENINGAR 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI SUKOREJO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI KEJI 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD QUR`AN ANWARUL MUKHLASIN | Kec. Secang | 56 |
SDIT JAMIYATUL IHSAN | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI POGALAN 3 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI DAWUNG | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI KALIPUCANG | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI KEJI 2 | Kec. Muntilan | 56 |
SD NEGERI KALEGEN 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI NGADIROJO | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI TAMANAGUNG 4 | Kec. Muntilan | 56 |
SD NEGERI PODOSOKO | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI KRADENAN 1 | Kec. Srumbung | 28 |
SD AL KAROMAH | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI GENENG 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI GIRIPURNO 2 | Kec. Borobudur | 28 |
SDS ISLAM TAHFIZHUL QUR`AN AL IKHLASH | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI GIRITENGAH 2 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI SRIWEDARI 2 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI GANDUSARI 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI RAMBEANAK 2 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI SALAMAN 2 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI BOJONG 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI SIKEPAN 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI TIRTO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI SUKOREJO 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD MUHAMMADIYAH JETIS | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI KETUNGGENG 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD KANISIUS WANUREJO | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI JOGOYASAN | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI JATI 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI GUNUNGPRING 1 | Kec. Muntilan | 56 |
SD NEGERI WONOLELO 3 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI PODOSOKO 4 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI NGENDROSARI | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI GEJAGAN | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI GIYANTI | Kec. Candimulyo | 28 |
SD ISLAM AL FIRDAUS | Kec. Mertoyudan | 112 |
SD NEGERI TINJUMOYO | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI MUNTILAN 3 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI PAGERGUNUNG | Kec. Ngablak | 28 |
SD IT LAB RIYADLUSH SHOLIHIN | Kec. Salaman | 56 |
SD NEGERI SENDEN 2 | Kec. Mungkid | 28 |
SD MUHAMMADIYAH CANDIREJO | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI SUKOREJO 2 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI SAMBAK | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI MERTOYUDAN 1 | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI BANDONGAN 3 | Kec. Bandongan | 84 |
SD NEGERI PUCANG | Kec. Secang | 84 |
SD NEGERI KADILUWIH | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI SUGIHMAS 2 | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI GIRIKULON | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI KETUNDAN 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD KANISIUS SUMBERREJO 2 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI GIRIREJO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI CONGKRANG 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI KEBONSARI | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI BANYUADEM | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI WUWUHARJO 1 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI BLONGKENG 1 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI WONOSUKO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI NGLUWAR 1 | Kec. Ngluwar | 56 |
SD NEGERI CITROSONO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI KALISARI 1 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI NGADIHARJO 2 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI PUCUNGREJO 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI BANYAKAN | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI SIDOREJO | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI TREKO 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI ADIKARTO 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI PAREMONO 3 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI PABELAN 3 | Kec. Mungkid | 56 |
SD NEGERI TANGGULREJO 1 | Kec. Tempuran | 56 |
SD NEGERI RINGINANOM 1 | Kec. Tempuran | 56 |
SD NEGERI SEMEN | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI PAGER | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI TAMPINGAN 1 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI SUMURARUM | Kec. Grabag | 56 |
SD NEGERI KRINJING 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI NGABLAK 2 | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI KETANGI | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI GLAGAHOMBO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI TEJOSARI | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI KLETERAN 1 | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI PROGOWATI 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI SALAMKANCI 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI MADYOCONDRO | Kec. Secang | 56 |
SD NEGERI NGAWONGGO 1 | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI SENGI 1 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI RINGINPUTIH 2 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI BANJAREJO | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI PRAMPELAN 2 | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI WUWUHARJO 2 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI JERUKAGUNG 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI SIDOREJO 1 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD-SMP NEGERI SATU ATAP PRAMPELAN | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI COKRO | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI GONDANGSARI 1 | Kec. Pakis | 56 |
SD MARSUDIRINI ST YOSEPH | Kec. Muntilan | 56 |
SD NEGERI MRANGGEN 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI JUMOYO 2 | Kec. Salam | 56 |
SD NEGERI BATURONO | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI KALINEGORO 6 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI DUKUN 2 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI BLONDO | Kec. Mungkid | 56 |
SD NEGERI TUGUREJO | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI SORONALAN 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI KARANGTALUN 1 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI RINGINANOM 2 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI JAMBEWANGI | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI TAMPIRKULON 2 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI PANCAR | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI BANJARETNO | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI SALAMKANCI 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI KLEGEN | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI GULON 4 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI DUKUN 3 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI PESIDI | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI REJOSARI 2 | Kec. Bandongan | 28 |
SDS MAMBAUL HISAN | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI NGADIREJO | Kec. Salaman | 56 |
SD NEGERI NGASEM | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI SOMOKATON 2 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI SALAMAN 3 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI JAMUS 1 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD MUHAMMADIYAH TAMANAGUNG | Kec. Muntilan | 84 |
SD NEGERI TEMPUREJO 2 | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI TRASAN 4 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI SOKORINI 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI SIDOWANGI | Kec. Kajoran | 28 |
SD PANGUDI LUHUR MUNTILAN | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI JAMBEWANGI | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI KALIURANG 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI SOROYUDAN | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD KARTIKA XII-1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI SAWANGAN 4 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI PURWOSARI | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI SUROJOYO | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI JAMBLANGAN | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI MANGUNSARI | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI KAJORAN 1 | Kec. Kajoran | 56 |
SD NEGERI NGARGOMULYO | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI JOGONAYAN | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI DASEH | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI BANJARNEGORO 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI KALINEGORO 3 | Kec. Mertoyudan | 56 |
SD NEGERI GUNUNGPRING 3 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI SOMOKETRO | Kec. Salam | 28 |
SD TERPADU MAARIF GUNUNGPRING | Kec. Muntilan | 112 |
SD NEGERI JOGONEGORO 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI GONDOSULI 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI KROGOWANAN | Kec. Sawangan | 28 |
SD MUHAMMADIYAH BOROBUDUR | Kec. Borobudur | 56 |
SD NEGERI NGRANCAH | Kec. Grabag | 28 |
SD IT MUHAMMADIYAH BANDONGAN | Kec. Bandongan | 84 |
SD NEGERI SOKA 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI CANDIMULYO 2 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI PIRIKAN | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI NGLUWAR 3 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI TEMANGGUNG 1 | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI POGALAN 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI BAWANG | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI GUNUNGPRING 4 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI NGLUWAR 2 | Kec. Ngluwar | 28 |
SD NEGERI BANYUURIP 1 | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI BUMIREJO | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI SUMBERARUM 1 | Kec. Tempuran | 56 |
SD MUHAMMADIYAH NGLUWAR | Kec. Ngluwar | 84 |
SD NEGERI SUKOSARI | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI KEMBANGLIMUS | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI BANJARSARI | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI SUMBER | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI NGENDROKILO | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI KANIGORO 2 | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI NGABEAN | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI TEMPAK 1 | Kec. Candimulyo | 56 |
SDS MUHAMMADIYAH TEMPURAN | Kec. Tempuran | 56 |
SD NEGERI BANYUWANGI 1 | Kec. Bandongan | 28 |
SD NEGERI NGABLAK 1 | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI SEKAYU | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI LOSARI | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI RAMBEANAK 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI JOGOMULYO | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI BANJARNEGORO 3 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI GONDANG | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI KETAWANG 1 | Kec. Grabag | 28 |
SD NEGERI TEGALRANDU | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI DALEMAN KIDUL 1 | Kec. Pakis | 28 |
SD MUHAMMADIYAH MARGOYOSO | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI POLENGAN 1 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI MENDUT | Kec. Mungkid | 56 |
SD NEGERI KRASAK | Kec. Pakis | 28 |
SD NEGERI MANGUNREJO | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI MANGUNREJO | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI KARANGKAJEN | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI MEJING 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI GULON 1 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI PURWOREJO | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI SUMBERREJO | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI PENGARENGAN 1 | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI NGABLAK | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI AMBARTAWANG | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI SEDAYU 4 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI SIRAHAN 1 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI KALIJOSO | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI BALEKERTO | Kec. Kaliangkrik | 28 |
SD NEGERI MRANGGEN 1 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI TERSAN GEDE 1 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI SRIWEDARI 1 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI KUWALUHAN | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI GIRIREJO 2 | Kec. Ngablak | 56 |
SD NEGERI PURWODADI | Kec. Tegalrejo | 28 |
SD NEGERI GIRITENGAH 1 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI MAGERSARI | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI BANDUNGREJO | Kec. Ngablak | 28 |
SD NEGERI SAWANGAN 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD KANISIUS SUMBER | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI SIRAHAN 2 | Kec. Salam | 28 |
SD NEGERI GONDOSULI 2 | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI RINGINPUTIH 1 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI DEYANGAN 1 | Kec. Mertoyudan | 28 |
SD NEGERI KRINJING 2 | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI SECANG 3 | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI SUTOPATI 4 | Kec. Kajoran | 28 |
SD NEGERI MUNGKID 1 | Kec. Mungkid | 28 |
SD NEGERI MUNTILAN | Kec. Muntilan | 56 |
SD NEGERI TANJUNG | Kec. Muntilan | 28 |
SD NEGERI KALIBENING | Kec. Dukun | 28 |
SD NEGERI PIRIKAN | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI MANGUNSARI 3 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI CANDIMULYO 1 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI MANGUNSARI 1 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI SALAMAN 1 | Kec. Salaman | 56 |
SD NEGERI KALIABU | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI KETAWANG 2 | Kec. Grabag | 28 |
SD MUHAMMADIYAH PAYAMAN | Kec. Secang | 28 |
SD NEGERI NGARGORETNO 1 | Kec. Salaman | 28 |
SD NEGERI SUMBERARUM 2 | Kec. Tempuran | 28 |
SD IT AL-MADINAH TEMPURAN | Kec. Tempuran | 56 |
SD NEGERI KEMBANGKUNING 2 | Kec. Windusari | 28 |
SD NEGERI SURODADI 3 | Kec. Candimulyo | 28 |
SD NEGERI WONOLELO 4 | Kec. Sawangan | 28 |
SD NEGERI TEMANGGAL | Kec. Tempuran | 28 |
SD NEGERI SUDIMORO 2 | Kec. Srumbung | 28 |
SD NEGERI RINGINPUTIH 3 | Kec. Borobudur | 28 |
SD NEGERI CANDIREJO 4 | Kec. Borobudur | 28 |
