Entiemporealmx.com – Pendaftaran PPDB SMA Kabupaten Lampung Timur 2019 2020
SMA Negeri di Provinsi Lampung membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun Pelajaran 2019 2020.
Salah satunya adalah untuk SMAN yang berada di Kabupaten Lampung Timur.
Informasi yang perlu diketahui bagi para pendaftar terlebih dahulu antara lain:
Jadwal Penerimaan siswa Baru yang berisi tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan PPDB SMA Negeri Kabupaten Lampung Timur.
SMA N mana saja yang masuk dalam Daftar Sekolah yang membuka Pendaftaran Peserta didik Baru di wilayah Kabupaten Lampung.
Berapa Daya Tampung masing-masing Sekolah termasuk kuota pendaftaran untuk Jurusan yang ada di SMAN Kab. Lampung Timur untuk Jurusan IPA maupun IPS, maupun jurusan yang lain (apabila ada).
Dimana Halaman Website / Link resmi untuk melakukan pendaftaran secara online di SMA Negeri Kab. Lampung Timur periode 2019 2020.
Tempat melihat Jurnal Pendaftaran PPDB SMA Negeri Kabupaten Lampung Timur yang dapat anda gunakan untuk memantau seleksi pendaftaran.
Bagaimana Cara mendaftar di SMA Negeri Kabupaten Lampung Timur?
Apa saja Syarat-syarat dan Ketentuan Pendaftaran di SMA N Kabupaten Lampung Timur?
Apabila tersedia, usahakan memilih sekolah pilihan lebih dari satu.
Jalur pendaftaran di PPDB SMA Negeri kabupaten Lampung Timur terdiri dari 3 jalur pendaftaran, yaitu jalur Zonasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua.
Secara umum jalur yang digunakan oleh pendaftar adalah jalur zonasi.
Jika anda ingin mendaftar jalur pendaftaran selain jalur zonasi juga memungkinkan, baca terlebih dahulu ketentuannya.
Baca dengan seksama dan teliti syarat dan ketentuan pendaftaran.
Pendaftaran PPDB SMA Kabupaten Lampung Timur 2019 2020
Daftar SMA Negeri Kabupaten Lampung Timur
KAB. LAMPUNG TIMUR | |
LOKASI | ALAMAT |
SMA N 1 WAY BUNGUR | JL. WAY PENGUBUAN NO . 1 KEC. WAY BUNGUR |
SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO | JL. IR. SUTAMI KM.59 BANDAR SRIBHAWONO LAMPUNG TIMUR |
SMAN 1 GUNUNG PELINDUNG | JL. H. NASIR NEGERI AGUNG |
SMAN 1 JABUNG | JL. LAPANGAN MERDEKA NEGARA BATIN KEC. JABUNG KAB. LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG |
SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI | JL. PASIKAN |
SMAN 1 LABUHAN RATU | JL. SUTAN LIYU KM 2 |
SMAN 1 MARGA TIGA | JL. RAYA NEGERI TUA |
SMAN 1 MELINTING | JL. PANGERAN PAKSI |
SMAN 1 PASIR SAKTI | JL. PASIR LUHUR, MULYOSARI |
SMAN 1 PEKALONGAN | DESA KALIBENING, KEC. PEKALONGAN, KAB. LAMPUNG TIMUR |
SMAN 1 PURBOLINGGO | JL.KIHAJAR DEWANTORO KM. 2 TANJUNG INTEN PURBOLINGGO LAMPUNG TIMUR |
SMAN 1 RAMAN UTARA | JL. PANGERAN ANTASARI |
SMAN 1 SEKAMPUNG UDIK | JL. IR. SUTAMI KM.36 |
SMAN 1 SUKADANA | JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 1 PASAR SUKADANA |
SMAN 1 WAWAY KARYA | JL. RAYA DS. KARYA BASUKI |
SMAN 1 WAY JEPARA | JL. PRAMUKA LABUHAN RATU 1 |
SMAN 1 BATANGHARI | JL. KAPTEN HARUN 47 A NAMPIREJO KECAMATAN BATANGHARI |
SMAN 1 KIBANG | JL RAYA KIBANG, METRO KIBANG |
SMAN 1 SEKAMPUNG | DSN IV, RT/RW : 016/004, DESA HARGOMULYO, KEC. SEKAMPUNG, KAB. LAMTIM, PROP LAMPUNG |
SMAN 2 SEKAMPUNG | JL. RAYA SIDOMULYO 54 KEC. SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR MC |
Jadwal Pendaftaran PPDB SMA Kabupaten Lampung Timur 2019 2020
KEGIATAN | LOKASI | HARI/TGL | WAKTU |
Pendaftaran | Disekolah Tujuan | 17 – 19 Juni 2019 | 08:00 – 12:00 WIB (Sekolah Tujuan) |
Seleksi | Online | 17 – 19 Juni 2019 | 24 jam (Online) |
Pengumuman | Online | 20 Juni 2019 | 24 jam (Online) |
Lapor Diri | Disekolah Tujuan | 20 – 22 Juni 2019 | 07:30 – 13:00 WIB (Sekolah Tujuan) |
Awal PBM | Disekolah Tujuan | 15 Juli 2019 | 07:30 – 14:00 WIB (Sekolah Tujuan) |
Pengenalan Lingkungan Sekolah | Disekolah Tujuan | 15 – 17 Juli 2019 | 07:30 – 14:00 WIB (Sekolah Tujuan) |
Daya Tampung SMAN Kabupaten Lampung Timur
| TOTAL | |
SMA N 1 WAY BUNGUR | IPA | |
26 | ||
IPS | ||
26 | ||
Total | ||
52 Siswa | ||
SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO | IPA | |
135 | ||
IPS | ||
109 | ||
Total | ||
244 Siswa | ||
SMAN 1 GUNUNG PELINDUNG | IPA | |
26 | ||
IPS | ||
26 | ||
Total | ||
52 Siswa | ||
SMAN 1 JABUNG | IPA | |
52 | ||
IPS | ||
52 | ||
Total | ||
104 Siswa | ||
SMAN 1 LABUHAN MARINGGAI | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
166 Siswa | ||
SMAN 1 LABUHAN RATU | IPA | |
109 | ||
IPS | ||
109 | ||
Total | ||
218 Siswa | ||
SMAN 1 MARGA TIGA | IPA | |
26 | ||
IPS | ||
26 | ||
Total | ||
52 Siswa | ||
SMAN 1 MELINTING | IPA | |
52 | ||
IPS | ||
52 | ||
Total | ||
104 Siswa | ||
SMAN 1 PASIR SAKTI | IPA | |
108 | ||
IPS | ||
108 | ||
Total | ||
216 Siswa | ||
SMAN 1 PEKALONGAN | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
52 | ||
Total | ||
135 Siswa | ||
SMAN 1 PURBOLINGGO | IPA | |
135 | ||
IPS | ||
109 | ||
Total | ||
244 Siswa | ||
SMAN 1 RAMAN UTARA | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
166 Siswa | ||
SMAN 1 SEKAMPUNG UDIK | IPA | |
109 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
192 Siswa | ||
SMAN 1 SUKADANA | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
166 Siswa | ||
SMAN 1 WAWAY KARYA | IPA | |
52 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
135 Siswa | ||
SMAN 1 WAY JEPARA | IPA | |
161 | ||
IPS | ||
109 | ||
Total | ||
270 Siswa | ||
SMAN 1 BATANGHARI | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
166 Siswa | ||
SMAN 1 KIBANG | IPA | |
83 | ||
IPS | ||
83 | ||
Total | ||
166 Siswa | ||
SMAN 1 SEKAMPUNG | IPA | |
96 | ||
IPS | ||
120 | ||
Total | ||
216 Siswa | ||
SMAN 2 SEKAMPUNG | IPA | |
109 | ||
IPS | ||
109 | ||
Total | ||
218 Siswa |
Info & Kontak Dinas Pendidikan
Jl. Drs. Warsito No. 72 Teluk Betung Bandar Lampung, 35215 Telp : (0721) 482359 – 482640 – 485128 Email : emonev@yahoo.co.id
Halaman Website Link Pendaftaran PPDB SMA Lampung Timur
Link tersebut untuk jalur pendaftaran Zonasi, untuk jalur pendaftaran yang lain, silahkan klik tab di bagian sebelah kiri pada halaman tersebut.
Siapkan dokumen yang menjadi syarat-syarat pendaftaran dan anda perlu memenuhi ketentuan pendaftaran pendaftaran PPDB SMA.
Baca dengan seksama dan teliti bagian aturan.
Demikian informasi yang dapat admin sampaikan mengenai Pendaftaran PPDB SMA Kabupaten Lampung Timur 2019 2020, semoga bermanfaat.